B&K 2250 Light Manual do Utilizador Página 77

  • Descarregar
  • Adicionar aos meus manuais
  • Imprimir
  • Página
    / 122
  • Índice
  • MARCADORES
  • Avaliado. / 5. Com base em avaliações de clientes
Vista de página 76
Hand-held Analyzer Type 2250
Instruction Manual
72
Table A.16 Influence of Hand-held Analyzer body on directional response for Hand-held Analyzer Type 2250 (includ-
ing Microphone Type 4189) measured in a plane parallel to the Hand-held Analyzer’s display, 11200Hz – 20000 Hz.
Frequency
Angle 11200 Hz 11800 Hz 12500 Hz 13200 Hz 14000 Hz 15000 Hz 16000 Hz 17000 Hz 18000 Hz 19000Hz 20000 Hz
0.01 0.00 0.01 0.01 –0.02 0.06 –0.06 –0.16 –0.05 0.03 0.08
–0.01 –0.04 –0.02 –0.01 –0.04 –0.04 –0.10 –0.36 –0.11 0.01 –0.03
10° –0.04 –0.05 –0.02 –0.03 0.05 –0.03 –0.10 –0.29 0.08 –0.01 0.04
15° –0.09 –0.09 0.12 –0.17 0.28 –0.21 –0.14 –0.03 0.06 0.14 0.12
20° –0.10 –0.24 0.33 –0.28 0.45 –0.60 0.01 0.02 0.34 –0.04 0.23
25° 0.05 –0.38 0.38 –0.23 0.49 –0.38 –0.10 –0.11 0.34 –0.17 0.14
30° 0.04 –0.35 0.47 –0.41 0.56 –0.26 –0.25 –0.11 0.37 –0.23 0.04
35° 0.01 –0.44 0.25 –0.26 0.36 0.21 –0.59 –0.05 0.69 0.00 0.06
40° 0.20 –0.13 0.06 –0.15 0.31 0.05 –0.35 –0.43 0.52 0.03 0.06
45° 0.22 –0.17 –0.06 –0.14 0.34 –0.09 –0.06 –0.42 0.28 –0.03 0.21
50° 0.12 –0.07 0.41 –0.45 0.25 0.14 –0.09 –0.12 0.29 –0.03 0.44
55° 0.00 0.02 0.38 –0.28 0.14 0.05 –0.26 0.21 0.40 –0.51 0.18
60° –0.08 –0.13 0.15 –0.06 0.13 –0.12 –0.17 –0.61 0.76 0.11 0.04
65° 0.33 –0.50 0.37 –0.53 0.73 –0.31 –0.35 0.18 0.32 0.20 0.30
70° 0.12 –0.12 0.39 –0.55 0.40 0.07 –0.36 –0.55 0.78 0.03 0.24
75° 0.31 –0.21 0.57 –0.25 0.08 –0.07 0.14 –0.51 0.71 –0.10 0.20
80° 0.70 –0.25 0.33 –0.16 0.46 –0.54 –0.32 –0.01 0.67 –0.43 0.08
85° 0.12 0.42 0.07 –0.22 0.40 0.20 –0.68 –0.25 0.55 –0.07 –0.07
90° 0.09 0.14 0.55 –0.19 0.26 –0.03 0.53 –0.70 0.65 –0.30 0.14
95° –0.41 –0.27 0.39 0.07 0.25 –0.14 –0.16 0.11 0.68 –0.08 0.02
100° 0.11 –0.27 –0.44 –0.27 0.70 –0.17 –0.14 –0.85 0.66 –0.06 –0.46
105° 0.33 0.15 0.30 –0.94 –0.28 0.23 0.08 –0.59 0.98 –0.25 0.62
110° 0.15 –0.32 0.92 0.07 –0.29 –0.43 –0.55 0.40 0.37 –0.29 –0.28
115° 0.32 –0.39 0.43 –0.39 1.00 0.23 –0.85 –0.73 0.86 –0.07 0.57
120° 0.77 0.86 1.05 –0.50 0.83 0.11 –0.13 –0.50 0.95 –0.52 0.38
125° 0.45 0.79 0.83 0.22 1.92 0.63 0.85 –0.31 1.28 –0.88 –0.01
130° –0.99 –1.01 –1.17 –0.49 0.88 –0.13 1.14 1.19 2.51 1.18 1.04
135° –0.58 –1.34 –1.54 –1.58 –1.33 –2.84 –1.34 –0.68 0.28 1.04 0.96
140° 0.78 –0.04 0.33 –0.34 –0.23 –1.36 –1.02 –0.68 –2.09 –3.39 –2.55
145° 1.63 1.58 1.92 1.08 1.53 1.11 0.86 1.64 1.44 0.26 0.77
150° 0.87 0.45 0.71 0.65 1.66 1.57 1.69 1.50 2.07 2.00 2.58
155° 0.20 0.15 0.74 –0.04 0.87 –0.16 –0.29 –0.30 0.70 1.07 1.43
160° –0.54 –0.92 –0.98 –1.42 –0.90 –0.71 –0.45 0.38 0.80 –0.12 –0.30
165° –0.69 –0.64 –0.34 –0.99 –0.38 –1.19 –1.42 –0.90 –0.68 –1.78 –1.52
170° –2.44 –2.74 –2.10 –2.74 –2.10 –2.40 –2.21 –1.32 –0.85 –1.18 –0.07
175° –1.50 –1.99 –1.78 –2.35 –2.26 –3.04 –3.73 –3.47 –2.92 –4.81 –3.82
180° –0.75 –1.16 –0.92 –1.50 –1.24 –1.91 –2.38 –2.70 –2.94 –3.08 –3.57
185° –2.03 –2.69 –2.39 –3.30 –3.17 –3.80 –4.03 –2.38 –3.51 –4.16 –3.39
190° –2.36 –2.67 –2.16 –2.89 –1.76 –2.27 –1.77 –0.92 –0.30 –1.55 –0.75
195° –0.68 –0.86 –0.76 –1.43 –0.97 –1.69 –1.54 –0.75 –0.73 –1.79 –0.51
200° –0.84 –1.23 –1.15 –1.30 –0.49 –0.40 –0.28 –0.12 0.05 –0.83 –0.43
205° 0.26 0.22 0.47 –0.35 0.50 –0.49 0.02 1.40 2.18 0.72 1.97
210° 0.60 0.24 0.90 0.70 1.77 1.21 1.30 1.41 2.66 1.31 1.94
215° 1.61 1.20 1.15 0.27 0.79 0.34 –0.09 –0.12 0.24 –0.72 –0.44
220° –0.33 –0.80 –0.53 –1.64 –1.41 –1.50 –1.68 –2.68 –1.64 –2.40 –0.82
225° –1.54 –2.22 –2.02 –2.11 –1.84 –1.93 –1.12 –0.13 1.67 1.03 2.31
230° –1.32 –1.47 –0.50 0.00 0.48 0.06 0.78 1.22 1.74 0.61 1.67
235° 0.51 0.41 0.33 0.05 1.00 0.39 0.28 0.51 0.35 –0.37 –0.01
240° 0.37 0.42 –0.29 –0.80 0.70 0.08 –0.25 0.24 –0.04 –0.77 0.67
245° –0.25 –0.49 –0.37 –0.36 0.55 –0.10 –0.82 –0.17 0.44 –0.54 0.21
250° –0.26 –0.55 0.30 –0.30 –0.47 –0.59 –0.29 0.53 0.57 –0.44 –0.02
255° –0.03 –0.08 –0.27 –1.45 –0.24 0.01 0.12 0.22 0.22 –0.54 0.69
260° –0.13 –0.89 –0.68 –0.68 0.60 –0.20 0.15 0.20 0.73 –0.53 0.38
265° –0.52 –0.72 –0.01 –0.19 0.28 –0.37 –0.24 0.85 0.23 –0.47 0.43
270° –0.47 –0.13 0.34 –0.57 0.19 –0.14 0.28 –0.18 0.31 –0.72 0.44
275° –0.15 0.20 –0.21 –0.61 0.35 0.04 –0.50 0.43 0.52 –0.19 –0.02
280° 0.37 –0.47 –0.01 –0.34 0.28 –0.34 –0.25 0.48 0.49 –0.76 0.36
285° 0.00 –0.47 0.29 –0.45 –0.03 –0.05 0.22 –0.50 0.51 –0.25 0.01
290° –0.01 –0.44 0.23 –0.74 0.38 0.21 –0.36 –0.46 0.89 –0.32 0.34
295° –0.02 –0.62 0.17 –0.71 0.86 –0.52 –0.12 0.07 0.38 0.12 0.36
300° –0.31 –0.35 –0.12 –0.10 –0.01 –0.10 –0.09 –0.09 0.87 –0.28 0.08
305° –0.08 –0.18 0.19 –0.39 0.01 0.11 –0.13 0.17 0.43 –0.57 0.19
310° –0.03 –0.19 0.27 –0.60 0.35 0.13 –0.06 0.12 0.38 –0.29 0.30
315° –0.12 –0.29 –0.16 –0.31 0.32 –0.02 0.00 –0.34 0.64 –0.12 –0.07
320° 0.14 –0.21 –0.12 –0.19 0.21 0.14 –0.17 –0.22 0.85 –0.21 –0.04
325° –0.10 –0.50 0.17 –0.26 0.33 0.19 –0.38 –0.18 0.77 –0.16 0.08
330° 0.00 –0.43 0.40 –0.55 0.60 –0.12 –0.20 –0.04 0.80 –0.32 0.00
335° –0.04 –0.45 0.41 –0.28 0.44 –0.27 –0.02 0.03 0.66 –0.25 –0.07
340° –0.18 –0.36 0.29 –0.27 0.44 –0.44 0.07 –0.09 0.49 –0.12 0.13
345° –0.14 –0.09 0.07 –0.16 0.27 –0.08 –0.01 –0.12 0.37 0.05 0.02
350° –0.07 0.05 –0.05 –0.01 0.06 0.10 0.05 –0.04 0.10 –0.11 0.04
355° –0.06 0.06 –0.06 0.00 –0.01 0.06 0.12 –0.18 0.00 –0.02 –0.05
BE171211.book Page 72 Thursday, May 27, 2004 1:01 PM
Vista de página 76
1 2 ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ... 121 122

Comentários a estes Manuais

Sem comentários